耐思-真空过滤器-储液瓶-nest培养瓶
主要用于组织培养介质、生物学流体中大体积样品的分离和纯化。整套包装包括膜片、由连接器连接的一个有刻度的聚丙乙烯材质的透明漏斗和一个接收瓶。一次性真空过滤器利用真空泵提供压力差,用于组织培养液和其他实验室流体溶液的大量过滤,样品处理可达数升,过滤后的样品可直接以无菌的收集瓶保存。
膜类型 | 亲水性 | 特点 | 应用方向 | 注意事项 | |||||
PES | 亲水 | 低蛋白吸附,高流速、PH范围广,化学兼容性强、耐热性好。 | 用于一般培养基和水溶液, 极性或中等极性溶剂,中性水溶液。 | 不能用于氯仿、酯、酰胺以及强酸强碱。 | |||||
PVDF | 亲水 | 实适性广泛,耐氧化性和耐热性好。 | 可用于水溶液和大部分溶剂包括强非极性溶剂。极适用于HPLC、GC制备。 | 不能用于强酸强碱。 | |||||
MCE | 亲水 | 化学兼容性强、蛋白吸附量低,PH3-6。 | 一般培养基和水溶液的颗粒分析。HPLC样品制备。 | 不能用于过滤乙醇和碱性溶液。使用温度不能高于40度。 | |||||
CA | 亲水 | 具有很高的流速和热稳定性以及非常低的吸附,PH4-8。 | 可耐受大多数醇类和油类,适合于水溶液、缓冲液、血清和培养基的除菌过滤、于HPLC的流动相过滤。 | CA膜亲水性比较小,所容纳的缓冲液也小。 |
真空过滤器,PVDF膜
产品编号 | 容量(mL) | 膜密度 (μm) | /包 | /箱 |
347102 | 50 | 0.10 | 1 | 12 |
347101 | 50 | 0.22 | 1 | 12 |
347103 | 50 | 0.45 | 1 | 12 |
346102 | 150 | 0.10 | 1 | 12 |
346101 | 150 | 0.22 | 1 | 12 |
346103 | 150 | 0.45 | 1 | 12 |
342102 | 250 | 0.10 | 1 | 12 |
342101 | 250 | 0.22 | 1 | 12 |
342103 | 250 | 0.45 | 1 | 12 |
343102 | 500 | 0.10 | 1 | 12 |
343101 | 500 | 0.22 | 1 | 12 |
343103 | 500 | 0.45 | 1 | 12 |
344102 | 1000 | 0.10 | 1 | 12 |
344101 | 1000 | 0.22 | 1 | 12 |
344103 | 1000 | 0.45 | 1 | 12 |
真空过滤器,MCE 膜
产品编号 | 容量(mL) | 膜密度 (μm) | /包 | /箱 |
347202 | 50 | 0.10 | 1 | 12 |
347201 | 50 | 0.22 | 1 | 12 |
347203 | 50 | 0.45 | 1 | 12 |
346202 | 150 | 0.10 | 1 | 12 |
346201 | 150 | 0.22 | 1 | 12 |
346203 | 150 | 0.45 | 1 | 12 |
342202 | 250 | 0.10 | 1 | 12 |
342201 | 250 | 0.22 | 1 | 12 |
342203 | 250 | 0.45 | 1 | 12 |
343202 | 500 | 0.10 | 1 | 12 |
343201 | 500 | 0.22 | 1 | 12 |
343203 | 500 | 0.45 | 1 | 12 |
344202 | 1000 | 0.10 | 1 | 12 |
344201 | 1000 | 0.22 | 1 | 12 |
344203 | 1000 | 0.45 | 1 | 12 |
真空过滤器,PES膜
产品编号 | 容量(mL) |
膜密度 (μm) |
/包 | /箱 |
347002 | 50 | 0.10 | 1 | 12 |
347001 | 50 | 0.22 | 1 | 12 |
347003 | 50 | 0.45 | 1 | 12 |
346002 | 150 | 0.10 | 1 | 12 |
346001 | 150 | 0.22 | 1 | 12 |
346003 | 150 | 0.45 | 1 | 12 |
342002 | 250 | 0.10 | 1 | 12 |
342001 | 250 | 0.22 | 1 | 12 |
342003 | 250 | 0.45 | 1 | 12 |
343002 | 500 | 0.10 | 1 | 12 |
343001 | 500 | 0.22 | 1 | 12 |
343003 | 500 | 0.45 | 1 | 12 |
344002 | 1000 | 0.10 | 1 | 12 |
344001 | 1000 | 0.22 | 1 | 12 |
344003 | 1000 | 0.45 | 1 | 12 |
真空过滤器,CA膜
产品编号 | 容量(mL) | 膜密度(μm) | /包 | /箱 |
347302 | 50 | 0.10 | 1 | 12 |
347301 | 50 | 0.22 | 1 | 12 |
347303 | 50 | 0.45 | 1 | 12 |
346302 | 150 | 0.10 | 1 | 12 |
346301 | 150 | 0.22 | 1 | 12 |
346303 | 150 | 0.45 | 1 | 12 |
342302 | 250 | 0.10 | 1 | 12 |
342301 | 250 | 0.22 | 1 | 12 |
342303 | 250 | 0.45 | 1 | 12 |
343302 | 500 | 0.10 | 1 | 12 |
343301 | 500 | 0.22 | 1 | 12 |
343303 | 500 | 0.45 | 1 | 12 |
344302 | 1000 | 0.10 | 1 | 12 |
344301 | 1000 | 0.22 | 1 | 12 |
344303 | 1000 | 0.45 | 1 | 12 |
真空过滤器配件-上杯
产品编号 | 容量(mL) | 膜类型 | /包 | /箱 |
347312 | 50 | 0.10μm CA | 1 | 24 |
347012 | 50 | 0.10μm PES | 1 | 24 |
347112 | 50 | 0.10μm PVDF | 1 | 24 |
347212 | 50 | 0.10μm MCE | 1 | 24 |
347311 | 50 | 0.20μm CA | 1 | 24 |
347011 | 50 | 0.20μm PES | 1 | 24 |
347111 | 50 | 0.20μm PVDF | 1 | 24 |
347211 | 50 | 0.20μm MCE | 1 | 24 |
347313 | 50 | 0.45μm CA | 1 | 24 |
347013 | 50 | 0.45μm PES | 1 | 24 |
347113 | 50 | 0.45μm PVDF | 1 | 24 |
347213 | 50 | 0.45μm MCE | 1 | 24 |
346312 | 150 | 0.10μm CA | 1 | 24 |
346012 | 150 | 0.10μm PES | 1 | 24 |
346112 | 150 | 0.10μm PVDF | 1 | 24 |
346212 | 150 | 0.10μm MCE | 1 | 24 |
346311 | 150 | 0.22μm CA | 1 | 24 |
346011 | 150 | 0.22μm PES | 1 | 24 |
346111 | 150 | 0.22μm PVDF | 1 | 24 |
346211 | 150 | 0.22μm MCE | 1 | 24 |
346313 | 150 | 0.45μm CA | 1 | 24 |
346013 | 150 | 0.45μm PES | 1 | 24 |
346113 | 150 | 0.45μm PVDF | 1 | 24 |
346213 | 150 | 0.45μm MCE | 1 | 24 |
342011 | 250 | 0.22 μm, PES | 1 | 24 |
342111 | 250 | 0.22 μm, PVDF | 1 | 24 |
343011 | 500 | 0.22 μm, PES | 1 | 24 |
343111 | 500 | 0.22 μm, PVDF | 1 | 24 |
344011 | 1000 | 0.22 μm, PES | 1 | 24 |
344111 | 1000 | 0.22 μm, PVDF | 1 | 24 |
真空过滤器配件-储液瓶
产品编号 | 容量(mL) | /包 | /箱 |
346021 | 150 | 1 | 24 |
342021 | 250 | 1 | 24 |
343021 | 500 | 1 | 24 |
344021 | 1000 |