
|
产品型号 |
电压(V/Hz) |
功率(W) |
箱内温度(℃) |
外部尺寸(宽 × 深 × 高 mm) |
内部尺寸(宽 × 深 × 高 mm) |
有效容积(L) |
净重 / 毛重(kg) |
搁架 / 内门抽屉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-86L338J | 220/50 | 900 | -40~-86 | 830×900×1870 | 465×630×1165 | 338 | 238/278 | 32 |
| DW-86L388J | 220/50 | 900 | -40~-86 | 830×980×1980 | 465×716×1310 | 388 | 255/268 | 32 |
| DW-86L460J | 220/50 | 900 | -40~-86 | 870×900×1980 | 590×630×1310 | 460 | 295/335 | 34 |
| DW-86L578J | 220/50 | 1000 | -40~-86 | 900×980×1980 | 465×716×1310 | 578 | 300/330 | 34 |
| DW-86L728J | 220/50 | 1000 | -40~-86 | 1049×980×1980 | 766×716×1310 | 728 | 350/385 | 34 |
| DW-86L828J | 220/50 | 1000 | -40~-86 | 1153×980×1980 | 870×716×1310 | 828 | 380/410 | 34 |
| DW-86L486J | 220/50 | 1000 | -40~-86 | 945×900×1900 | 590×630×1310 | 486 | 290/310 | 34 |
| DW-86L626J | 220/50 | 1000 | -40~-86 | 1095×900×1980 | 760×630×1310 | 626 | 301/323 | 34 |
核心技术团队拥有十余年实验室实操服务经验,除仪器耗材供货外,同步提供实验室整体规划、设备计量校准、仪器维修、实验技术指导等增值服务,累计服务超1000家科研与医药客户;
苏州本地自建仓储基地,现货速发,苏州及周边区域可上门勘测、现场选型。如需咨询产品报价、申领实验样品、批量采购定制,欢迎拨打服务热线0512-62956104,也加18934597460 /18020269905咨询。