
适用于实验单位或医院内部,小批量、中短距离的样本深低温运输。轻量化、手提设计,随拿随走。
| 型号 | 兼容冻存管规格 | 特殊兼容 |
|---|---|---|
| Bio-2T | 1.2ml、1.5ml、1.8ml、2.0ml、5.0ml 冻存管 | — |
| BioT Air | 1.2ml、1.5ml、1.8ml、2.0ml、5.0ml 冻存管 | 兼容 5×5-2ml 冻存盒 |
| 参数项 | 数值 |
|---|---|
| 产品型号 | Bio-2T |
| 有效容积 | 2L |
| 外径 | 156mm |
| 口径(内颈径) | 125mm |
| 深度 | 190mm |
| 高度 | 262mm |
| 罐体总空重 | 3kg |
| 液相保存时间 | 8h |
| 气相保存时间 | 6h |
| 内旋冻存管容量(2ml) | 54支 |
| 储存温度 | -135℃~-196℃ |
| 工作环境温度 | -20℃~40℃ |
| 兼容冻存管 | 1.2ml / 1.5ml / 1.8ml / 2.0ml / 5.0ml |
| 参数项 | 数值 |
|---|---|
| 产品型号 | BioT Air |
| 有效容积 | 2L |
| 外径 | 156mm |
| 口径(内颈径) | 125mm |
| 罐体总空重 | 2.8kg |
| 内旋冻存管容量(2ml) | 55支 |
| 储存温度 | -135℃~-196℃ |
| 兼容冻存管 | 1.2ml / 1.5ml / 1.8ml / 2.0ml / 5.0ml |
| 冻存盒兼容 | 5×5-2ml 冻存盒 |
| 选购需求 | 推荐型号 | 理由 |
|---|---|---|
| 需要温度实时显示 | Bio-2T | 标配温度监测仪,温度可视化 |
| 需兼容冻存盒 | BioT Air | 支持5×5-2ml冻存盒,更灵活 |
| 追求极致轻量 | BioT Air | 空重仅2.8kg,更轻便 |
| 冻存管容量需求大 | BioT Air | 2ml冻存管可容纳55支 |
核心技术团队拥有十余年实验室实操服务经验,除仪器耗材供货外,同步提供实验室整体规划、设备计量校准、仪器维修、实验技术指导等增值服务,累计服务超1000家科研与医药客户;
苏州本地自建仓储基地,现货速发,苏州及周边区域可上门勘测、现场选型。如需咨询产品报价、申领实验样品、批量采购定制,欢迎拨打服务热线0512-62956104,也加18934597460 /18020269905咨询。