精密蠕动泵BT100-2JBT100-2J精密蠕动泵
主要在实验室使用,应用最普遍的基本机型。
转速可手动调节,也可通过外控接口进行自动控制。
流量范围:0.0002ml/min-380ml/min
最大通道数:2
精密蠕动泵BT100-2J
功能特点
技术指标
重量:2.3Kg
蠕动泵选型表(蠕动泵型号,泵头,软管,流量范围)
基本型蠕动泵 | ||||
驱动器规格型号 | 选配泵头规格型号 | 兰格蠕动泵软管规格(mm) | 通道数量 | 流量范围(mL/min) |
BQ50-1J | WX10-14 | 壁厚0.8-1,内径≤3.17 | 1 | 0.0002-20 |
BT100-2J | YZ1515x或YZⅡ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 0.007-380 |
YZ2515x或YZⅡ25 | 15#、24# | 1 | 1.7-270 | |
DG-1(6滚轮) | 壁厚0.8-1,内径≤3.17 | 1 | 0.00025-48 | |
DG-1(10滚轮) | 壁厚0.8-1,内径≤3.17 | 1 | 0.0002-32 | |
DG-2(6滚轮) | 壁厚0.8-1,内径≤3.17 | 2 | 单通道0.00025-48 | |
DG-2(10滚轮) | 壁厚0.8-1,内径≤3.17 | 2 | 单通道0.0002-32 | |
BT300-2J | YZ1515x或YZⅡ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 0.07-1140 |
YZ2515x或YZⅡ25 | 15#、24# | 1 | 1.7-870 | |
BZ25 | 24# | 1 | 2.9-870 | |
BT600-2J | YZ1515x或YZⅡ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 0.07-2200 |
YZ2515x或YZⅡ25 | 15#、24# | 1 | 1.7-1600 | |
BZ25 | 24# | 1 | 2.9-1600 | |
WT600-2J | YZ1515x或YZⅡ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 4.2-2200 |
YZ2515x | 15#、24# | 1 | 100-1600 | |
YZⅡ25 | 15#、24#、35#、36# | 1 | 100-3000 | |
KZ25 | 15#、24#、35#、36# | 1 | 200-6000 | |
BZ25 | 24# | 1 | 174-1600 | |
DG15-24 | 16#、25#、17# | 2 | 单通道50-1800 | |
DMD25(≤350rpm) | 119#、120#、15#、24#、35#、36# | 1 | 30-4000 | |
2×(YZ1515x或YZⅡ15) | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2 | 单通道4.2-2200 | |
2×YZ2515x | 15#、24# | 2 | 单通道100-1600 | |
2×YZⅡ25 | 15#、24#、35#、36# | 2 | 单通道100-3000 | |
WT600-3J | YZ1515x或YZⅡ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 4.2-2200 |
YZ2515x | 15#、24# | 1 | 100-1600 | |
YZⅡ25 | 15#、24#、35#、36# | 1 | 100-3000 | |
KZ25 | 15#、24#、35#、36# | 1 | 200-6000 | |
BZ25 | 24# | 1 | 174-1600 | |
DG15-24 | 16#、25#、17# | 2 | 单通道50-1800 | |
DMD25(≤350rpm) | 119#、120#、15#、24#、35#、36# | 1 | 30-4000 | |
2×(YZ1515x或YZⅡ15) | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2 | 单通道4.2-2200 | |
2×YZ2515x | 15#、24# | 2 | 单通道100-1600 | |
2×YZⅡ25 | 15#、24#、35#、36# | 2 | 单通道100-3000 | |
YT600-1J | YZ35-13 | 73#、82# | 1 | 600-11000 |
2×YZ35-13 | 73#、82# | 2 | 单通道600-11000 | |
KZ35 | 73#、82# | 1 | 600-11000 | |
2×KZ35 | 73#、82# | 2 | 单通道600-11000 | |
JL350-2J | KZ48/63 | 88#、92# | 1 | 1.3-35 |
流量型蠕动泵 | ||||
驱动器规格型号 | 选配泵头规格型号 | 兰格蠕动泵软管规格(mm) | 通道数量 | 流量范围(mL/min) |
BT100-1L | DG-4(6滚轮) | 壁厚0.8-1,内径≤3.17 | 4 | 单通道0.0025-48 |
DG-4(10滚轮) | 壁厚0.8-1,内径≤3.17 | 4 | 单通道0.002-32 | |
DG-6(6滚轮) | 壁厚0.8-1,内径≤3.17 | 6 | 单通道0.0025-48 | |
DG-6(10滚轮) | 壁厚0.8-1,内径≤3.17 | 6 | 单通道0.002-32 | |
DG-8(6滚轮) | 壁厚0.8-1,内径≤3.17 | 8 | 单通道0.0025-48 | |
DG-8(10滚轮) | 壁厚0.8-1,内径≤3.17 | 8 | 单通道0.002-32 | |
DG-12(6滚轮) | 壁厚0.8-1,内径≤3.17 | 12 | 单通道0.0025-48 | |
DG-12(10滚轮) | 壁厚0.8-1,内径≤3.17 | 12 | 单通道0.002-32 | |
DG-16(6滚轮) | 壁厚0.8-1,内径≤3.17 | 16 | 单通道0.0025-48 | |
DG-16(10滚轮) | 壁厚0.8-1,内径≤3.17 | 16 | 单通道0.002-32 | |
DG-24(6滚轮) | 壁厚0.8-1,内径≤3.17 | 24 | 单通道0.0025-48 | |
DG-24(10滚轮) | 壁厚0.8-1,内径≤3.17 | 24 | 单通道0.002-32 | |
YZ1515x或YZⅡ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 0.07-380 | |
YZ2515x | 15#、24# | 1 | 1.7-270 | |
YZⅡ25 | 15#、24#、35#、36# | 1 | 1.7-500 | |
2×(YZ1515x或YZⅡ15) | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2 | 单通道0.07-380 | |
2×YZ2515x | 15#、24# | 2 | 单通道1.7-270 | |
2×YZⅡ25 | 15#、24#、35#、36# | 2 | 单通道1.7-500 | |
3×(YZ1515x或YZⅡ15) | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 3 | 单通道0.07-380 | |
3×YZ2515x | 15#、24# | 3 | 单通道1.7-270 | |
4×(YZ1515x或YZⅡ15) | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 4 | 单通道0.07-380 | |
4×YZ2515x | 15#、24# | 4 | 单通道1.7-270 | |
DG15-24 | 16#、25#、17# | 2 | 单通道1-380 | |
DG15-28 | 壁厚0.8-1,内径≤3.17、13#、14# | 2 | 单通道0.005-75 | |
DG15-48 | 壁厚0.8-1,内径≤3.17、13#、14# | 4 | 单通道0.005-75 | |
LEAD-2 | LEAD15-24 | 16#、25#、17# | 2 | 单通道1-380 |
LEAD15-44 | 16#、25#、17# | 4 | 单通道1-380 | |
LEAD15-48 | 壁厚0.8-1,内径≤3.17、13#、14# | 4 | 单通道0.005-75 | |
LEAD15-88 | 壁厚0.8-1,内径≤3.17、13#、14# | 8 | 单通道0.005-75 | |
分配型蠕动泵 | ||||
驱动器规格型号 | 选配泵头规格型号 | 兰格蠕动泵软管规格(mm) | 通道数量 | 流量范围(mL/min) |
BT100-1F | DG-1(6滚轮) | 壁厚0.8-1,内径≤3.17 | 1 | 单通道0.00025-48 |
DG-1(10滚轮) | 壁厚0.8-1,内径≤3.17 | 1 | 单通道0.0002-32 | |
DG-2(6滚轮) | 壁厚0.8-1,内径≤3.17 | 2 | 单通道0.00025-48 | |
DG-2(10滚轮) | 壁厚0.8-1,内径≤3.17 | 2 | 单通道0.0002-32 | |
DG-4(6滚轮) | 壁厚0.8-1,内径≤3.17 | 4 | 单通道0.00025-48 | |
DG-4(10滚轮) | 壁厚0.8-1,内径≤3.17 | 4 | 单通道0.0002-32 | |
YZ1515x或YZⅡ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 0.007-380 | |
YZ2515x或YZⅡ25 | 15#、24# | 1 | 0.17-270 | |
BT300-1F | YZ1515x或YZⅡ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 0.07-1140 |
YZ2515x或YZⅡ25 | 15#、24# | 1 | 1.7-870 | |
WT600-1F | YZ1515x或YZⅡ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 0.7-2200 |
YZ2515x | 15#、24# | 1 | 17-1600 | |
YZⅡ25 | 15#、24#、35#、36# | 1 | 17-3000 | |
KZ25 | 15#、24#、35#、36# | 1 | 34-6000 | |
BZ25 | 24# | 1 | 29-1600 | |
DMD25(≤350rpm) | 119#、120#、15#、24#、35#、36# | 1 | 5-4000 | |
DG15-24 | 16#、25#、17# | 2 | 单通道8.2-1800 | |
2×(YZ1515x或YZⅡ15) | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2 | 单通道0.7-2200 | |
2×YZ2515x | 15#、24# | 2 | 单通道17-1600 | |
2×YZⅡ25 | 15#、24#、35#、36# | 2 | 单通道17-3000 | |
WT600-4F | YZ35-13 | 73#、82# | 1 | 100-11000 |
2×YZ35-13 | 73#、82# | 2 | 单通道100-11000 | |
KZ35 | 73#、82# | 1 | 100-11000 | |
2×KZ35 | 73#、82# | 2 | 单通道100-11000 | |
蠕动泵灌装系统 | ||||
驱动器规格型号 | 选配泵头规格型号 | 兰格蠕动泵软管规格(mm) | 通道数量 | 流量范围(mL/min) |
FK1-100Z*4 | 4个(YZ1515x或YZⅡ15) | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 4 | 单通道0.07-2200 |
4个(YZ2515x或YZⅡ25) | 15#、24# | 4 | 单通道1.7-1600 |
欢迎您根据自身的实际使用要求参照表格来选择不同功能的蠕动泵产品。如有其他疑问或需要详细报价资料请咨询苏州阿尔法生实验器材公司销售部0512-62956104 ,18934597460 以方便我们 快速解决您的问题。