哺乳动物细胞、昆虫细胞、悬浮细胞培养、微载体贴壁细胞培养、疫苗、重组蛋白和抗体工艺开发及培养基优化;BioCore QC 台式细胞生物反应器采用了新的机械加工、制造工艺,满足用户悬浮细胞培养和贴壁细胞培养的需求,并且符合cGMP、FDA要求。
BioCore QC系列生物反应器工作体积有2L、5L、7.5L、15L四种规格,可以用于动物细胞、昆虫细胞、植物细胞的批次培养和连续培养;配置推进式搅拌桨(PITCHED BLADE)、 固定床式搅拌桨,适合悬浮细胞、微载体和片状载体培养。
Biocore QC 台式生物反应器在PLC控制器上开发的控制程序,具有稳定、可靠、灵活的特点:
罐体 | 总体积 | 2L | 5L | 7.5L | 15L |
工作体积 | 0.5-1.5L | 1.5-3.5L | 2-5L | 4-11L | |
径高比 | 01:01.8 | ||||
材料 | 硼硅玻璃 | ||||
顶盖 | PH/DO/接种/移液/温度/移位/补料等各种接口 | ||||
制造标准 | ISO | ||||
搅拌 | 方式 | 顶搅拌,机械驱动,伺服电机,PID控制 | |||
显示 | 数显,±1rpm | ||||
搅拌速度 | 20~300rpm | ||||
搅拌桨 | 固定床式搅拌桨、推进式搅拌桨、提升式搅拌桨 | ||||
检测探头 | PH | 梅特勒/汉密尔顿,0~12,PID控制,精度:±0.01,与碱、CO2级联 | |||
DO | 梅特勒/汉密尔顿,0~200%,PID控制,精度:±1%,与O2、N2、Air、流量、转速级联 | ||||
液位 | 不锈钢探头、PID控制 | ||||
温度 | PT100,PID控制,数显,±0.1℃ | ||||
气体控制 | 流量测定 | 热质气体质量流量控制器,通气量0.1~1L/min | |||
气体 | 四气体控制系统(N2、O2、CO2、Air),电磁阀控制 | ||||
进气过滤器 | 37mm0.2u,聚四氟乙烯 | ||||
尾气过滤器 | 51mm0.2u,聚四氟乙烯 | ||||
尾气冷凝器 | 316L不锈钢 | ||||
液体流加 | 蠕动泵 | 功能固定;转速:30rpm,0~100% 利用占空比控制 | |||
温度 | 控制方式 | PID,在电加热膜作用下完成温度调节 | |||
控温精度 | 显示精度:0.1℃,控制精度:±0.1℃ | ||||
控温范围 | 环境温度以上5℃~65℃ | ||||
罐体尺寸 | 总体尺寸 |
|
310*695mm | 310*695mm | 360*736mm |
灭菌尺寸 |
|
310*650mm | 310*650mm | 360*690mm | |
灭菌方式 | 高压灭菌锅离线灭菌 | ||||
控制系统 | 西门子PLC系统,细胞培养专用程序 | ||||
数据记录 | 人机界面,曲线记录,电子签名选配远程监视(选配),远程控制(选配) | ||||
水、电、气要求 | 冷却水压力:最大1kg,粗滤50um | ||||
电源:220V,50HZ,10Amps | |||||
输入气体压力:2KG,外接压力表和调节器 | |||||
扩展单元 | 尾气CO2/O2分析仪;Biomass在线浊度传感器;葡萄糖浓度在线检测,补料称重等 |